| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 21,958 | 10,590 | 11,368 |
| 15세미만 | 2,550 | 1,307 | 1,243 |
| 15~64세 | 17,831 | 8,676 | 9,155 |
| 65세이상 | 1,577 | 607 | 970 |
| 평균연령 | 39 | 38 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 5개 | 계산1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 9개 | 계산1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 16개 | 계산1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 68개 | 계산1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 6개 | 계산2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 7개 | 계산2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 11개 | 계산2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 40개 | 계산2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 6개 | 계산3동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 8개 | 계산3동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 9개 | 계산3동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 26개 | 계산3동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 3개 | 계산4동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 10개 | 계산4동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 15개 | 계산4동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 21개 | 계산4동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||